

- تشكيلة الدفع
- 4×2
- المحرك
- FAW CA6DM3
- القدرة
- 500 / 550PS
- قاعدة العجلات
- 3,600mm
الجرارات · JH6 سلسلة
لماذا JH6
بوصفه أحد منتجات Jiefang النجمية، يتميّز الجرّار JH6 بمظهر راقٍ وجريء ورحب. وفي الوقت نفسه تتكامل تجهيزات متعددة للمركبة لتحقيق أداء ممتاز.
عارضة طولية عالية المقاومة
يُعتمد فولاذ 700L عالي المقاومة، وعملية درفلة بقوة 15000 طن، وتشكيل العوارض الطولية بخطوة واحدة، فتأتي صلابة الهيكل ومتانته في صدارة القطاع.
مقصورة فولاذية بالكامل
المقصورة الفولاذية المغلقة بالكامل تستوفي اللائحة الأوروبية ECE-R29 لحماية الركاب؛ واختبار مطر بنسبة 100% يضمن إحكامها فعليًا.
مرايا كهربائية
المرايا الكهربائية المنفصلة مزوّدة بوظيفة التدفئة وإزالة الصقيع، ليشعر المستخدم بتجربة أقرب إلى سيارة الصالون.
هياكل بمواصفات متعددة
تتوفر مواصفات مختلفة من الصفائح أحادية الطبقة ومزدوجة الطبقة لتلائم ظروف العمل المتنوعة، سواء خفة الوزن أو الحمل الزائد.
المواصفات الفنية
الأرقام، كنص
كل رقم أدناه هو رقم FAW نفسه، منقول من كتالوج 2024 كنص. حدّده وانسخه، وكبّره بإصبعيك على الهاتف.
المحرك
| معيار الانبعاثات | سعة المحرك | الطراز | القدرة | عزم الدوران |
|---|---|---|---|---|
| Euro V | 13L | FAW CA6DM3 | 500 / 550PS | 2,300 / 2,300 (2,600)N·m |
| Euro V | 12L | WP12 | 430 / 460PS | 2,060 / 2,110N·m |
| Euro V | 11L | FAW CA6DM2 | 390 / 420 / 460PS | 1,900 / 2,100 / 2,200N·m |
| Euro III | 12L | WP12 | 430 / 460PS | 2,060 / 2,110N·m |
| Euro III | 11L | FAW CA6DM2 | 390 / 420PS | 1,750 / 1,900N·m |
| Euro II | 13L | FAW CA6DM3 | 460PS | 2,200N·m |
| Euro II | 11L | FAW CA6DM2 | 390 / 420PS | 1,750 / 1,900N·m |
| NG | 13L | WP13NG | 430PS | 2,000N·m |
| NG | 12L | WP12NG | 380PS | 1,700N·m |
علبة التروس
| نمط التعشيق | عدد السرعات | الطراز | مادة الهيكل | عزم الدوران | مباشر / زائد السرعة | نسبة التعشيقة الأولى | نسبة التعشيقة العليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يدوي | 16 سرعة | ZF 16S | ألمنيوم | 2,200–2,500N·m | زائد السرعة | 13.80 | 0.84 |
| يدوي | 16 سرعة | FAST C16 | ألمنيوم | 1,800–2,600N·m | زائد السرعة | 14.13 | 0.83 |
| يدوي | 12 سرعة | FAW CA12TA | ألمنيوم / حديد | 1,900–2,600N·m | زائد السرعة | 12.19 | 0.78 |
| يدوي | 12 سرعة | FAST C12 | ألمنيوم | 1,800–2,600N·m | زائد السرعة | 12.26 | 0.78 |
| يدوي | 10 سرعات | FAW CA10TA | حديد | 1,300–2,000N·m | زائد السرعة | 10.96 | 0.74 |
| آلي | 12 سرعة | ZF 12TX | ألمنيوم | 2,400N·m | مباشر | 16.69 | 1.00 |
| آلي | 12 سرعة | FAST F12 | ألمنيوم | 2,200–2,600N·m | زائد السرعة | 12.26 | 0.78 |
المحور المحرّك
| الطراز | النوع | حمولة المحور | عزم الدوران | نسبة السرعة |
|---|---|---|---|---|
| 435 مطوّر، لحام بالكبس | ممتد | 11,500kg | 33,000N·m | 2.688 / 2.867 / 3.077 / 3.417 / 3.545 / 3.727 / 4.111 / 4.444 / 4.875 / 5.143 / 5.571 / 6.5 |
| 457 مطوّر، لحام بالكبس | ممتد | 13,000kg | 40,000N·m | 2.688 / 2.867 / 3.077 / 3.417 / 3.727 / 4.1 / 4.444 / 4.875 / 5.571 / 5.286 / 5.833 / 6.143 |
| 498 مطوّر، لحام بالكبس | ممتد | 13,000kg | 50,000N·m | 2.688 / 2.867 / 2.928 / 3.077 / 3.417 / 3.727 / 4.1 / 4.444 / 4.875 |
| 300 بتخفيض عند العجلة | ممتد / أحادي المرحلة | 16,000kg | 60,000N·m | 4.805 / 5.263 / 5.921 / 6.733 |
الأبعاد
| التشكيلة | ارتفاع المقصورة | قاعدة العجلات | الطول الإجمالي | العرض الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 4×2 نسخة مركّبة، أرضية مسطحة، سقف عالٍ / منخفض | 3,960 / 3,705mm | 3,600mm | 6,126mm | 2,500mm |
| 6×4 نسخة مركّبة، أرضية مسطحة، سقف عالٍ / منخفض | 3,950 / 3,705mm | 3,300 + 1,350mm | 6,860mm | 2,500mm |
| 6×4 نسخة مركّبة، أرضية تقليدية | 3,130mm | 3,300 + 1,350mm | 6,938mm | 2,500mm |
الموارد والتنزيلات
خذ الأرقام معك
عرض السعر
عرض سعر تجاري والتوفر والتسليم. الطلب يُرفق بهذه الشاحنة تلقائيًا.
التشكيلة
كل طرازات FAW التي نبيعها
مجمّعة بحسب الفئة والسلسلة. عرض السعر يُقدَّم على تشكيلة محددة، لذا كل سطر أدناه هو شاحنة يمكنك طلبها.
الجرارات
الشاحنات الصلبة
Dragon V
الخطوة التالية
مهتم بـ JH6 4×2؟
اطلب المواصفات أو التوفر أو عرض سعر تجاريًا. الطلب يعرف مسبقًا الشاحنة التي تتصفحها.
يُرفق الطلب بالشاحنة تلقائيًا: JH6 4×2 · شاحنة للخدمة الشاقة · الجرارات


