
الشاحنات / الشاحنات الصلبة / مقصورة J6F الاختيارية
مقصورة J6F الاختيارية

- عرض المقصورة
- 2,010 / 1,895mm
- القدرة
- 350–550PS
- تصنيف المحور الخلفي
- 13–16t
الشاحنات الصلبة · Tiger V سلسلة
لماذا Tiger V
ترث سلسلة Tiger V جينات FAW Trucks الممتازة وجودتها الموثوقة في الشاحنات المتوسطة والثقيلة، وتوازن بين خصائصها التقنية في مقصورة السائق والهيكل ومجموعة نقل الحركة وغيرها، لتقدّم دعمًا موثوقًا للنقل الحضري الفعّال.
مقصورة فولاذية بالكامل
المقصورة الفولاذية بالكامل تستوفي معيار التصادم الأوروبي ECER29 وتمنح المركبة أمانًا أعلى إجمالًا. وعرض الهيكل 865 مم يزيد ثبات الشاحنة.
طلاء كامل للهيكل
بثلاث طبقات من الطلاء: أساس وطبقة نهائية ورشّ شامل، تتحسّن مقاومة المركبة للعوامل الجوية كثيرًا، ما يحمي جودة سطح الهيكل فعليًا.
عارضة طولية عالية المقاومة
تُستخدم تقنية درفلة متقدمة وصفيحة عالية المقاومة لتشكيل العارضة الطولية وصفيحة التقوية الداخلية بخطوة واحدة بآلة درفلة بقوة 15000 طن. وتُرتَّب بنية العارضة العرضية والصفيحة عالية المقاومة ووصلاتهما بشكل منطقي، فترتفع متانة الهيكل وصلابته كثيرًا.
ضغط الكبح
ضغط عمل نظام الكبح يتجاوز 900 كيلوباسكال، ما يعني قوة كبح أكبر ومسافة كبح أقصر واستجابة أسرع.
المواصفات الفنية
الأرقام، كنص
كل رقم أدناه هو رقم FAW نفسه، منقول من كتالوج 2024 كنص. حدّده وانسخه، وكبّره بإصبعيك على الهاتف.
المقصورة
| البند | القيمة |
|---|---|
| جسم المقصورة | مقصورة عريضة 2,010 مم أو متوسطة 1,895 مم |
| عاكس هواء | اختياري |
المحرك
| معيار الانبعاثات | سعة المحرك | الطراز | القدرة | عزم الدوران |
|---|---|---|---|---|
| Euro V | 13L | CA6DM3-*E51 | 550 / 500PS | 2,600 / 2,500N·m |
| Euro V | 11L | CA6DM2-*E51 | 460 / 420 / 390PS | 2,100 / 2,100 / 1,900N·m |
| Euro V | 9L | CA6DL3-*E5 | 375 / 350PS | 1,650 / 1,650N·m |
| Euro II | 13L | CA6DM3-*E51 | 550 / 500PS | 2,600 / 2,500N·m |
| Euro II | 11L | CA6DM2-*E51 | 460 / 420 / 390PS | 2,100 / 2,100 / 1,900N·m |
| Euro II | 9L | CA6DL3-*E5 | 375 / 350PS | 1,650 / 1,650N·m |
علبة التروس
| الطراز | عزم الدوران | نمط التعشيق | مادة الهيكل | مباشر / زائد السرعة | نسبة التعشيقة الأولى | نسبة التعشيقة العليا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA12TAX260M | 2,600N·m | يدوي | ألمنيوم | زائد السرعة | 12.189 | 0.783 |
| CA12TAX250M | 2,500N·m | يدوي | ألمنيوم | زائد السرعة | 12.189 | 0.783 |
| CA12TA(X)230M | 2,300N·m | يدوي | ألمنيوم / حديد | مباشر | 15.575 | 1.000 |
| CA12TA(X)230M | 2,300N·m | يدوي | ألمنيوم / حديد | زائد السرعة | 12.189 | 0.783 |
| CA12TA(X)230A | 2,300N·m | آلي | ألمنيوم / حديد | مباشر | 15.575 | 1.000 |
| CA12TA(X)230A | 2,300N·m | آلي | ألمنيوم / حديد | زائد السرعة | 12.189 | 0.783 |
| CA12TA(X)210 / 190 / 160M | 2,100 / 1,900 / 1,600N·m | يدوي | ألمنيوم / حديد | مباشر | 15.535 | 1.000 |
| CA12TA(X)210 / 190 / 160M | 2,100 / 1,900 / 1,600N·m | يدوي | ألمنيوم / حديد | زائد السرعة | 12.189 | 0.783 |
| 16JSD240TA | 2,400N·m | يدوي | حديد | زائد السرعة | 14.030 | 0.830 |
| 12JSDX240TA | 2,400N·m | يدوي | حديد | زائد السرعة | 12.100 | 0.780 |
| 12JSD200TA / 180TA / 160TA | 2,000 / 1,800 / 1,600N·m | يدوي | ألمنيوم / حديد | زائد السرعة | 12.100 | 0.780 |
| ZF16S221OD | 2,500N·m | يدوي | حديد | زائد السرعة | 13.800 | 0.840 |
المحور المحرّك
| الطراز | النوع | حمولة المحور | عزم الدوران | نسبة السرعة |
|---|---|---|---|---|
| R16T300W | ممتد | 16,000kg | 60,000N·m | 4.805 / 5.263 / 5.921 / 6.733 |
| R16D300W | ممتد | 16,000kg | 60,000N·m | 5.263 / 5.921 |
| R13D457 | ممتد / أحادي المرحلة | 13,000kg | 36,000N·m | 3.083 / 3.364 / 3.7 / 4.111 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.143 / 6.333 |
| R13D498 | ممتد | 13,000kg | 47,000N·m | 2.688 / 2.867 / 3.417 / 3.727 |
الهيكل
| البند | القيمة |
|---|---|
| عرض الهيكل | 865mm |
| ضغط عمل نظام الكبح | أكثر من 900kPa |
| معيار المقصورة | ECE-R29 |
| طبقة الطلاء | ثلاث طبقات: أساس وطبقة نهائية ورشّ شامل |
الموارد والتنزيلات
خذ الأرقام معك
عرض السعر
عرض سعر تجاري والتوفر والتسليم. الطلب يُرفق بهذه الشاحنة تلقائيًا.
التشكيلة
كل طرازات FAW التي نبيعها
مجمّعة بحسب الفئة والسلسلة. عرض السعر يُقدَّم على تشكيلة محددة، لذا كل سطر أدناه هو شاحنة يمكنك طلبها.
الجرارات
الشاحنات الصلبة
Dragon V
الخطوة التالية
مهتم بـ مقصورة J6F الاختيارية؟
اطلب المواصفات أو التوفر أو عرض سعر تجاريًا. الطلب يعرف مسبقًا الشاحنة التي تتصفحها.
يُرفق الطلب بالشاحنة تلقائيًا: مقصورة J6F الاختيارية · شاحنة للخدمة الخفيفة · الشاحنات الصلبة


