

- تشكيلة الدفع
- 6×4
- المحرك
- FAW CA6DM3
- القدرة
- 500 / 550PS
- عزم الدوران
- 2,600N·m
الجرارات · J6P سلسلة
لماذا J6P
تحافظ مقصورة الجرّار J6P على الشكل الكلاسيكي، بمظهر متكامل وخطوط قوية وأمان جيد واقتصاد في استهلاك الوقود.
مقصورة فولاذية بالكامل
مقصورة فولاذية بالكامل تستوفي معيار التصادم الأوروبي ECER29، ما يمنح المركبة أمانًا أعلى.
قيادة وركوب مريحان
مقود متعدد الوظائف سهل التشغيل. وتوفر التركيبة الجديدة للسرير المزدوج بيتًا متنقلًا للسائق. تغذية كهربائية 220 فولت على متن الشاحنة، ومقعد بتهوية وتدفئة مدمجتين، وتكييف وتدفئة مستقلان يعملان وللمحرك متوقف وبضجيج أقل.
أداء موثوق
تصل دورة تغيير الزيت للمجموعات الثلاث الكبرى (المحرك وعلبة التروس والمحور) إلى 10,000–100,000 كم. ووحدة محور العجلة ConMet لا تحتاج صيانة حتى 500,000 كم، ما يرفع جاهزية الشاحنة.
ترقية جديدة كليًا
محرك 11 لتر بقدرة 460 حصانًا و13 لترًا بقدرة 550 حصانًا يواصل الريادة في القدرة؛ ومكابح وتدية وحامل تعليق بطني وعلبة تروس بهيكل ألمنيوم ومحور 457 الجديد ترفع خفة الوزن.
المواصفات الفنية
الأرقام، كنص
كل رقم أدناه هو رقم FAW نفسه، منقول من كتالوج 2024 كنص. حدّده وانسخه، وكبّره بإصبعيك على الهاتف.
المحرك
| معيار الانبعاثات | سعة المحرك | الطراز | القدرة | عزم الدوران |
|---|---|---|---|---|
| Euro V | 13L | FAW CA6DM3 | 500 / 550PS | 2,300 / 2,300 (2,600)N·m |
| Euro V | 11L | FAW CA6DM2 | 390 / 420 / 460PS | 1,900 / 2,100 / 2,200N·m |
| Euro V | 9L | FAW CA6DL3 | 375PS | 1,650N·m |
| Euro II | 11L | FAW CA6DM2 | 390 / 420PS | 1,750 / 1,900N·m |
| Euro II | 9L | FAW CA6DL2 | 350PS | 1,500N·m |
| NG | 13L | FAW CA6SM3 | 470 / 440PS | 2,000 / 2,100N·m |
علبة التروس
| نمط التعشيق | عدد السرعات | الطراز | مادة الهيكل | عزم الدوران | مباشر / زائد السرعة | نسبة التعشيقة الأولى | نسبة التعشيقة العليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يدوي | 16 سرعة | ZF 16S | ألمنيوم | 2,200–2,500N·m | زائد السرعة | 13.80 | 0.84 |
| يدوي | 12 سرعة | FAW CA12TA | ألمنيوم / حديد | 1,900–2,600N·m | زائد السرعة | 12.19 | 0.78 |
| يدوي | 12 سرعة | FAST 12JS | ألمنيوم / حديد | 1,800–2,600N·m | زائد السرعة | 12.26 | 0.78 |
| يدوي | 10 سرعات | FAW CA10TA | حديد | 1,300–1,900N·m | زائد السرعة | 10.96 | 0.74 |
| آلي | 12 سرعة | ZF 12TX | ألمنيوم | 2,400N·m | مباشر | 16.69 | 1.00 |
المحور المحرّك
| الطراز | النوع | حمولة المحور | عزم الدوران | نسبة السرعة |
|---|---|---|---|---|
| 435 مطوّر، لحام بالكبس | ممتد | 11,500kg | 33,000N·m | 2.688 / 2.867 / 3.077 / 3.417 / 3.545 / 3.727 / 4.111 / 4.444 / 4.875 / 5.143 / 5.571 / 6.5 |
| 457 مطوّر، لحام بالكبس | ممتد | 13,000kg | 40,000N·m | 2.688 / 2.867 / 3.077 / 3.417 / 3.727 / 4.1 / 4.444 / 4.875 / 5.571 / 5.286 / 5.833 / 6.143 |
| 498 مطوّر، لحام بالكبس | ممتد | 13,000kg | 50,000N·m | 2.688 / 2.867 / 2.928 / 3.077 / 3.417 / 3.727 / 4.1 / 4.444 / 4.875 |
| 300 بتخفيض عند العجلة | ممتد / أحادي المرحلة | 16,000kg | 60,000N·m | 4.805 / 5.263 / 5.921 / 6.733 |
نسخ المقصورة
| البند | القيمة |
|---|---|
| تعليق هوائي | سقف عالٍ، صف ونصف |
| النسخة القياسية | سقف عالٍ، صف ونصف، مع غطاء |
| النسخة المركّبة | سقف عالٍ، صف ونصف |
| نسخة الخدمة الشاقة | سقف مسطح، صف ونصف |
الموارد والتنزيلات
خذ الأرقام معك
عرض السعر
عرض سعر تجاري والتوفر والتسليم. الطلب يُرفق بهذه الشاحنة تلقائيًا.
التشكيلة
كل طرازات FAW التي نبيعها
مجمّعة بحسب الفئة والسلسلة. عرض السعر يُقدَّم على تشكيلة محددة، لذا كل سطر أدناه هو شاحنة يمكنك طلبها.
الجرارات
الشاحنات الصلبة
Dragon V
الخطوة التالية
مهتم بـ J6P 6×4؟
اطلب المواصفات أو التوفر أو عرض سعر تجاريًا. الطلب يعرف مسبقًا الشاحنة التي تتصفحها.
يُرفق الطلب بالشاحنة تلقائيًا: J6P 6×4 · شاحنة للخدمة الشاقة · الجرارات


